Přeposlat Suzuki QuadSport Z250
Suzuki QuadSport Z250
Jednoválcový čtyřtaktní vzduchem chlazený motor o objemu 246 ccm. Rozvod SOHC. Karburátor Mikuni BSR 29. Automatická spojka. Pětirychlostní převodovka se zpátečkou. Elektrický startér. CDI zapalování. Pohon zadní nápravy kardanem. Ocelový rám podvozku s předními nezávisle zavěšenými rameny. Zadní vidlice s centrálním nastavitelným tlumičem. Kotoučové brzdy v předních kolech a mechanicky ovládaný buben brzdící zadní kola. Pneumatiky Dunlop. 5-ti litrová voděvzdorná schránka. Ocelový přední ochranný rám. Sportovní čtyřkolka, která nemá problém s rychlím tempem, na druhé staně zůstává velmi přátelským vozydlem vhodným pro rekreační jezdce a hobbysty, kteří se pohybují v rozumném prostředí. Čtyřkolka vhodná pro volný čas.
Výrobce:
Galerie Suzuki QuadSport Z250
Fotografie motocyklů Suzuki QuadSport Z250
Základní údaje Suzuki QuadSport Z250
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Suzuki QuadSport Z250 | ||
---|---|---|
Typ | - | |
Uvedení na trh | - | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 252 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - | |
Úhel hlavy řízení | 0.0 stupňů | |
Výška sedla | 830 mm | |
Stopa | 0.0 mm | |
Rozvor | 1270 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolébkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Suzuki QuadSport Z250 | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | OHC (ventily i vačkový hřídel v hlavě válce) | |
Příprava směsi | karburátor, karburátor | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický/nožní spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 62.0 mm | |
Zdvih | 71.2 mm | |
Kompresní poměr | 9.2 :1 | |
Zdvihový objem | 246.0 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | 4 | |
Točivý moment | 0.0 Nm | |
Točivý moment | - | |
Výkon | 0.0 kW | |
Výkon | 0.0 koní | |
Výkon | - | |
Maximální rychlost | - | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 0.0 s | |
Pohonné hmoty Suzuki QuadSport Z250 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 10.0 l | |
Z toho rezerva | 0.0 l | |
Spotřeba | 0.0 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Suzuki QuadSport Z250 | ||
Přední pneumatika | 22x7- 12 | |
Zadní pneumatika | 20x10 - 9 | |
Brzdy Suzuki QuadSport Z250 | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Průměr kot. brzd - přední | - | |
Průměr kot. brzd - zadní | - | |
Další vlastnosti Suzuki QuadSport Z250 | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Suzuki QuadSport Z250 | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Suzuki QuadSport Z250
Hodnocení Suzuki QuadSport Z250
Hodnocení motorek Suzuki QuadSport Z250
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!