Přeposlat Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Menší Bandit prošel zásadním inovací přesně rok před svým větším sourozencem. Ani tomu se omlazovací kúra nevyhnula a od roku 2010 byl zásadně inovován, zejména co se vzhledu týče. Na první pohled si všimnete jiného předního světla, ale změn je o mnoho víc: budíky, nádrž, podsedlové plasty, sedlo (to by mělo být pohodlnější), zadní svítilna, blinkry a další. V roce 2012 byla výroba modelu N ukončna.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Fotografie motocyklů Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Základní údaje Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Nad 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2010 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 2007 - 2012 | |
Hmotnost | 247 (226 suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 130 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 136 mm | |
Úhel hlavy řízení | 64,8 stupňů | |
Výška sedla | 785 nebo 805 mm | |
Stopa | 104 mm | |
Rozvor | 1485 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolébkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 79 mm | |
Zdvih | 64 mm | |
Kompresní poměr | 10,5 :1 | |
Zdvihový objem | 1255 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 108 Nm | |
Točivý moment | 3700 ot/min | |
Výkon | 72 kW | |
Výkon | 98 koní | |
Výkon | 7500 ot/min | |
Maximální rychlost | 220 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | cca 3,5 s | |
Pohonné hmoty Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 19 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Přední pneumatika | 120/70 17 | |
Zadní pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 310 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 240 mm | |
Další vlastnosti Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | řízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | ABS na objednávku | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 10 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Hodnocení Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Hodnocení motorek Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Diskuse ke Bandit 1250 N (2010-2012)
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!