Přeposlat Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009)
Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009)
Nový motor, větší motor, silnější motor. Plných 1255 cm3 a k tomu elektronické vstřikování paliva s dvojicemi škrtících klapek SDTV pro ještě silnější tah a ještě mohutnější točivý moment. Přibyla 6. rychlost šetřící palivo. Zpevněný rám, sportovnější nastavení podvozku, absence nervujících vibrací, atraktivní lakování, centrální stojan.K dostání i ve verzi s ABS.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009)
Fotografie motocyklů Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009)
Základní údaje Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009) | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Nad 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2007 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 2007 - 2009 | |
Hmotnost | 226 (suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 130 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 136 mm | |
Úhel hlavy řízení | 64,8 stupňů | |
Výška sedla | 785 nebo 805 mm | |
Stopa | 104 mm | |
Rozvor | 1485 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolébkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009) | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 79 mm | |
Zdvih | 64 mm | |
Kompresní poměr | 10,5 :1 | |
Zdvihový objem | 1255 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 108 Nm | |
Točivý moment | 3700 ot/min | |
Výkon | 72 kW | |
Výkon | 98 koní | |
Výkon | 7500 ot/min | |
Maximální rychlost | 220 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | cca 3,5 s | |
Pohonné hmoty Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 19 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009) | ||
Přední pneumatika | 120/70 17 | |
Zadní pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009) | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 310 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 240 mm | |
Další vlastnosti Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | řízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | ABS na objednávku | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 10 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009)
Hodnocení Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009)
Hodnocení motorek Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Suzuki Bandit 1250 N (2007-2009)
Diskuse ke Bandit 1250 N (2007-2009)
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!