Přeposlat Suzuki Bandit 1200 N (2006)
Suzuki Bandit 1200 N (2006)
Poslení větší změny v případě "velkého" Bandita, než byl představen model s vodou chlazeným motorem, se odehrály v roce 2006. Tento facelift se týkal nádrže, bočních panelů, nastavitelného sedla a kyvné vidlice - ta byla delší, čímž se zvětšil i rozvor. Nově bylo možné dostat Bandita na přání se systémem ABS. Přístrojový panel rovněž prošel obměnou. Toto je poslední verze s "legendárním" vzduchem a olejem chlazeným motorem.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Suzuki Bandit 1200 N (2006)
Fotografie motocyklů Suzuki Bandit 1200 N (2006)
Základní údaje Suzuki Bandit 1200 N (2006)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Suzuki Bandit 1200 N (2006) | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Nad 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2006 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 2006 | |
Hmotnost | 215 (suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43 x 130 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 136 mm | |
Úhel hlavy řízení | 25,3 stupňů | |
Výška sedla | 790 mm | |
Stopa | 104 mm | |
Rozvor | 1480 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Suzuki Bandit 1200 N (2006) | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem a olejem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | Euro 2 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 79 mm | |
Zdvih | 59 mm | |
Kompresní poměr | 9,5 :1 | |
Zdvihový objem | 1157 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 100 Nm | |
Točivý moment | 6100 ot/min | |
Výkon | 81 kW | |
Výkon | 108 koní | |
Výkon | 8400 ot/min | |
Maximální rychlost | 222 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 3,5 - 4 s | |
Pohonné hmoty Suzuki Bandit 1200 N (2006) | ||
Druh paliva | Natural 91 | |
Objem nádrže | 20 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | 6,5 - 7 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Suzuki Bandit 1200 N (2006) | ||
Přední pneumatika | 120/70 17 | |
Zadní pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy Suzuki Bandit 1200 N (2006) | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 310 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 240 mm | |
Další vlastnosti Suzuki Bandit 1200 N (2006) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | neřízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | ABS na objednávku | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Suzuki Bandit 1200 N (2006) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 10 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Suzuki Bandit 1200 N (2006)
Hodnocení Suzuki Bandit 1200 N (2006)
Hodnocení motorek Suzuki Bandit 1200 N (2006)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Suzuki Bandit 1200 N (2006)
Diskuse ke Bandit 1200 N (2006)
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!